Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLETTE
Piazza Emma Brindicci Bonzani n.6
28856 VILLETTE (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.97029/907807
Fax (+39)0324.97029
| villette@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 103076 |
| Codice Belfiore | M042 |
| Codice Fiscale | 00428420038 |
| Partita IVA | 00428420038 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.17263286 c/c Postale n.12986287 (Pagamento I.C.I.) c/c Bancario n. 80070 - Banca Popolare di Novara Agenzia di S.Maria Maggiore (VB) - (ABI 5608 CAB 45650 CIN C) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 256 (al 01/05/2004) |
| Densità Demografica | 35 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Villettesi |
| Festa Patronale | San Rocco - 16 Agosto |
| Superficie | 7,42 kmq - 742 ha |
| Altitudine | min 807 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 7' 58'' 8 |
| Longitudine | 8° 32' 7'' 8 |
| Località | Gagliago, Lonfrago, Stazione, Vallaro |
| Alpeggi | Alpe Curtone (1267 mt.), Alpe Cailina (1186 mt.), Alpe Miccioli (981 mt.), Alpe Cortaccio (908 mt.), Alpe Cavalla, Alpe Gridone |
| Confini Comunali | Craveggia Malesco Re |
| Distanza | 65 Km da Verbania - - Domodossola (Km 24) - Novara (Km 122) - Milano (Km 148) - Torino (Km 195) - Locarno CH (Km 26) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Melezzo; Rio Valle di Casa; Rio Piasca; Rio Rapastino; Rio Valle di Casa |
| Laghi | Lago Maggiore / Verbania (km 65) - Lago Maggiore / Locarno (CH) (km 26), Lago d'Orta (Km 61) - Lago di Mergozzo (km 51) - Lago di Viverone (km 156) |
| Clima | Inverno Freddo Secco, Estate Calda con Serate Fresche |




