Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLETTE
Piazza Emma Brindicci Bonzani n.6
28856 VILLETTE (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.97029
Fax (+39)0324.97029
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| villette@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | villette@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 103076 |
| Codice Catastale | M042 |
| Codice Fiscale | 00428420038 |
| Partita IVA | 00428420038 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.17263286 c/c Postale n.88765185 (Pagamento I.C.I.) c/c Bancario n. 80070 - Banca Popolare di Novara Agenzia di S.Maria Maggiore (VB) - IBAN: IT 41W0560845650000000089070 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 266 (al 29/06/2011) |
| Densità Demografica | 36 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 118 |
| Denominazione | Villettesi |
| Festa Patronale | San Rocco - 16 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,42 kmq - 742 ha |
| Altitudine | min 658 - max 1967 m.s.l.m. - Casa Comunale 807 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 7' 58'' 8 |
| Longitudine | 8° 32' 7'' 8 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Gagliago, Lonfrago, Stazione, Vallaro |
| Alpeggi | Alpe Curtone (1267 mt.), Alpe Cailina (1186 mt.), Alpe Miccioli (981 mt.), Alpe Cortaccio (908 mt.), Alpe Cavalla, Alpe Gridone |
| Confini Comunali | Craveggia Malesco Re |
| Distanza | 65 Km da Verbania - - Domodossola (Km 24) - Novara (Km 122) - Milano (Km 148) - Torino (Km 195) - Locarno CH (Km 26) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Melezzo; Rio Valle di Casa; Rio Piasca; Rio Rapastino; Rio Valle di Casa |
| Laghi | Lago Maggiore / Verbania (km 65) - Lago Maggiore / Locarno (CH) (km 26), Lago d'Orta (Km 61) - Lago di Mergozzo (km 51) - Lago di Viverone (km 156) |
| Clima | Inverno Freddo Secco, Estate Calda con Serate Fresche |



